Выпускаемая продукция
Назначение и описание:
Порошок медный электролитический марок ПМС–В(0), ПМС–12 и ПМС–14 выпускают по ТУ 1793–115–00194429–2013.
Предназначен для производства деталей методом порошковой металлургии и других целей.
Технические характеристики:
Параметр | Массовая доля, % | |||
ПМС–12 | ПМС–14 | ПМС–В(О) | ||
Cu | Медь, не менее | 99,5 | ||
Примеси, не более: | ||||
O2 | Кислород | 0,2 | 0,1 | |
Насыпная плотность, г/см3 | 1,2–1,6 | 1,5–2,0* | 2,4–2,7 | |
Размер частиц, мкм | Гранулометрический состав, % | |||
≥ 224 | – | 0,1 max | ||
< 224 – ≥ 140 | – | 3 max | ||
< 140 – ≥ 100 | – | ≤ 30 | ||
< 100 | 99,5–100 | – | ||
< 71 | 90–100 | – | ||
< 100 – ≥ 63 | – | 20–55 | ||
< 63 – ≥ 45 | – | 20–40 | ||
< 45 | 65–80 | 10–35 |
Упаковка и транспортировка:
Упаковку и транспортировку осуществляют в соответствии с ГОСТ 4960.
Минимальная партия реализации: 100 кг
Гарантийный срок хранения:
6 месяцев с момента изготовления.