Выпускаемая продукция
Назначение и описание:
Порошок медный электролитический восстановленный выпускают по ТУ 1793–083–00194429–2013.
Предназначен для применения в электротехнической, машиностроительной и других отраслях промышленности, и для поставки на экспорт.
Технические характеристики:
Параметр | Массовая доля, % | ||||||||
G | GG | SA | SB | SC | SD | SE | SF | ||
Cu | Медь, не менее | 99,6 | 99,7 | ||||||
Примеси, не более: | |||||||||
O2 | Кислород | 0,25 | 0,2 | ||||||
Текучесть, с, не более | – | 40 | – | ||||||
Насыпная плотность, г/см3 | 2,8±0,4 | 2,4±0,15 | 2,3±0,2 | 2,0±0,2 | |||||
Размер частиц, мкм | Гранулометрический состав, % | ||||||||
> 600 | – | 3 max | – | ||||||
> 300 | 3 max | 25±15 | – | ||||||
> 250 | 15 max | – | |||||||
> 212 | – | 65±15 | 0,5 max | – | |||||
> 200 | – | ||||||||
> 180 | – | 5 max | 2 max | 0,5 max | – | ||||
> 160 | – | ||||||||
> 150 | 75±15 | – | 1 max | 0,5 max | – | ||||
> 106 | – | 35±10 | 20±10 | 6 max | 3 max | 2 max | 0,5 max | ||
> 75 | 97 min | – | 15±5 | 10 max | – | ||||
< 75 | – | ||||||||
> 63 | – | 70±10 | 55±10 | 35±5 | – | 10 max | |||
> 45 | – | 85±10 | 75±10 | 55±5 | 40±5 | 25±10 | |||
Остаток | 3 max | 15±10 | 25±10 | 45±5 | 60±5 | 75±10 | |||
Примечание – у порошков медных марок G, GG, SF текучесть определяется, но не нормируется. |
Параметр | Массовая доля, % | |||||
Cu CH M 63–125 | Cu CH S 125–160 | Cu CH S 160–200 | Cu CH GG–L | Cu CH SA–L | ||
Cu | Медь, не менее | 99,7 | ||||
Примеси, не более: | ||||||
O2 | Кислород | 0,1 | ||||
Текучесть, с, не более | Не норм. | |||||
Насыпная плотность, г/см3 | 1,6 ± 0,2 | 1,9 ± 0,2 | 2,1 ± 0,2 | 2,2 ± 0,2 | 2,0 ± 0,3 | |
Размер частиц, мкм | Гранулометрический состав, % | |||||
> 600 | – | – | – | 3 max | – | |
> 300 | – | – | – | 25 ± 15 | – | |
> 250 | – | – | – | – | – | |
> 212 | – | – | – | 65 ± 15 | 0,5 max | |
> 200 | – | – | 45 max | – | – | |
> 180 | – | – | – | – | 5 max | |
> 160 | – | 10 max | 70 min | – | – | |
> 150 | 0,5 max | – | – | – | – | |
> 106 | – | 65 min | – | – | 35 ± 10 | |
> 75 | – | – | – | 90 min | – | |
< 75 | – | – | – | – | – | |
> 63 | 80 min | – | – | – | 70 ± 10 | |
> 45 | – | – | – | – | 85 ± 10 | |
Остаток | – | – | – | 10 max | 15 ± 10 |
Упаковка и транспортировка:
Упаковку и транспортировку осуществляют в соответствии с ГОСТ 4960.
Минимальная партия реализации: 100 кг
Гарантийный срок хранения:
6 месяцев с момента изготовления.