Выпускаемая продукция
Назначение и описание:
Порошок медный электролитический применяют для изготовления деталей методом порошковой металлургии в электротехнической, химической промышленности и машиностроении. По ГОСТ 4960 выпускают порошки медные электролитические следующих марок:
- ПМС–1, ПМС–А, ПМС–11, ПМС–В – порошок стабилизированный;
- ПМС–Н – порошок стабилизированный низкодисперсный;
- ПМС–К – порошок стабилизированный конопаточный.
Технические характеристики:
Параметр | Массовая доля, % | ||||||
ПМС–1 | ПМС–А | ПМС–В | ПМС–К | ПМС–Н | ПМС–11 | ||
Cu | Медь, не менее | 99,5 | |||||
Примеси, не более: | |||||||
Fe | Железо | 0,018 | 0,06 | 0,018 | |||
Pb | Свинец | 0,05 | |||||
As | Мышьяк | 0,003 | |||||
Sb | Сурьма | 0,005 | |||||
O2 | Кислород | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | |
SO2-4 | Сернокислые соединения металлов в пересчете на ион | 0,01 | |||||
HNO3 | Прокаленный остаток после обработки | 0,04 | 0,05 | 0,04 | |||
Влага, не более | 0,05 | ||||||
Текучесть, с, не более | – | – | 36 | – | – | – | |
Насыпная плотность, г/см3 | 1,25–2,0 | 1,3–1,5 | 2,4–2,7 | 2,5–3,5 | 1,25–1,9 | ||
Размер частиц, мкм | Гранулометрический состав, % | ||||||
< 450 | – | – | – | 90–100 | – | – | |
≥ 224 | – | – | 0,1 max | – | – | – | |
< 224 | – | – | – | – | 95–100 | – | |
< 180 | – | – | – | 10 max | – | – | |
< 224 – ≥ 140 | – | – | 1,0 max | – | – | – | |
< 140 – ≥ 100 | – | – | 5–15 | – | – | – | |
≥ 100 | – | – | – | – | – | 0,1 max | |
< 100 | 99,5–100 | 99,5–100 | – | – | – | – | |
< 71 | 90–100 | 90–100 | – | – | – | – | |
< 100 – ≥ 63 | – | – | 35–45 | – | – | – | |
< 63 | – | – | – | – | – | 95–100 | |
< 63 – ≥ 45 | – | – | 25–35 | – | – | – | |
< 45 | 65–80 | 73–80 | 10–25 | – | – | – |
Примечание – Знак «<» – проход через сито, знак «≥» – остаток на сите.
Упаковка и транспортировка:
Порошок медный герметично упаковывают в стальные барабаны по ГОСТ 5044 с внутренним полиэтиленовым мешком по ГОСТ 17811.
Транспортировка осуществляется всеми видами крытых транспортных средств.
Минимальная партия реализации:
ПМС-1, ПМС-11 - 85кг
ПМС-Н, ПМС-К, ПМС-В - 100 кг
ПМС-А - 65 кг
Гарантийный срок хранения:
6 месяцев с момента изготовления.